LED-Einbaudownlight rund, Opal, IP65, D 100 mm
Bestellnummer: EDL 2651A.1083W
Produktbeschreibung
LED-Einbau-Downlight rund, mit erhöhter Schutzart IP65, für gesägte Deckenöffnungen, geschlossen. Gehäuse aus Aluminium, ähnlich RAL 9003 weiß pulverbeschichtet, opale Abdeckung, PMMA, Lichtfarbe: 830 3000 Kelvin oder 840 4000 Kelvin. Lichtausbeute bis 127 Lumen/Watt. LED-Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C) 80.000 Stunden. Werkzeuglose Montage durch Schnellmontage-Federbefestigung. Schutzart IP65 raumseitig, IK07. Inkl. Treiber ENEC geprüft.
Optional IP65 deckenseitig, mikroprismatische Abdeckung, Notlicht 1 Stunde oder 3 Stunden, 6500 Kelvin, Gehäuse schwarz ähnlich RAL 9005, Gebäuse grau ähnlich RAL 9006. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D
Anwendungsbereiche
Innenräume die eine hohe Schutzart (Staub und Wasserdichtigkeit) benötigen, wie Lebensmittelindustrie, Gesundheitsbranche, Arztpraxen und Krankenhäuser, Nassräume, Schwimmbäder
Ausschreibungstext
EDL 2651A.1083W
LED-Einbaudownlight rund, Opal, IP65, D 100 mm.
schaltbar, 1000 lm, 8 W,
Lichtausbeute bis 125 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)
80.000 Stunden.
Abdeckung PMMA opal,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 70°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK07,
Schutzart IP65 raumseitig,
Durchmesser 100 mm,
Deckenausschnitt 79 mm, ET 70 mm,
Gewicht 0,3 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
Werkzeuglose Montage durch Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: EDL 2651A.1083W
Technische Daten
- Bemessungslichtstrom: 1.000 lm
- Bemessungsleistung: 8 W
- Lichtausbeute: bis 125 lm/W
- Lichtfarbe: 830
- Lichttemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI>80
- Abstrahlwinkel direkt: 70°
- Schutzklasse: II
- Stoßfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP65
- LED-Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C) 80.000 Stunden
- Photobiologische Klasse: I
- Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Bemessungsspannung: AC 220 - 240 V
- Leuchtmittel: LED
- Lichtverteilung direkt: 100%
- Elektrische Ausführung: schaltbar
- Einsatztemp. Min.: -20 °C
- Einsatztemp. Max.: 40 °C
Gehäuse
- Montageart: Einbau
- Farbe: weiß ähnlich RAL 9003
- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA opal
Maße
- D 100 mm
- DA 79 mm
- ET 70 mm
- Gewicht: 0,30 kg
Standard
Optional
Preis
75,80 € Preisempfehlung zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten.Großhändler erhalten handelsübliche Rabatte.
Downloads
Produktfamilie
Leistung | Maße | Gewicht | Lumen | Kelvin | CRI | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | 1.000 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1083W | 75,80 € |
8 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | 1.000 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1084W | 75,80 € |
bis 8 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | bis 1.000 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1083DAW | 127,80 € |
bis 8 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | bis 1.000 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1084DAW | 127,80 € |
11 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | 1.400 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1483W | 77,80 € |
11 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | 1.400 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1484W | 77,80 € |
bis 11 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | bis 1.400 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1483DAW | 129,80 € |
bis 11 W | D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm; | 0,30 kg | bis 1.400 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2651A.1484DAW | 129,80 € |
11 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | 1.400 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1483W | 85,80 € |
11 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | 1.400 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1484W | 85,80 € |
bis 11 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | bis 1.400 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1483DAW | 137,80 € |
bis 11 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | bis 1.400 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1484DAW | 137,80 € |
15 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | 1.800 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1883W | 87,80 € |
15 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | 1.800 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1884W | 87,80 € |
bis 15 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1883DAW | 139,80 € |
bis 15 W | D 130 mm; DA 110 mm; ET 70 mm; | 0,45 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2652A.1884DAW | 139,80 € |
15 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | 1.800 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.1883W | 89,80 € |
15 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | 1.800 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.1884W | 89,80 € |
bis 15 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.1883DAW | 141,80 € |
bis 15 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.1884DAW | 141,80 € |
19 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | 2.300 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.2383W | 91,80 € |
19 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | 2.300 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.2384W | 91,80 € |
bis 19 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.2383DAW | 143,80 € |
bis 19 W | D 170 mm; DA 150 mm; ET 55 mm; | 0,60 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2653A.2384DAW | 143,80 € |
20 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | 2.500 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2583W | 99,80 € |
20 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | 2.500 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2584W | 99,80 € |
bis 20 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | bis 2.500 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2583DAW | 151,80 € |
bis 20 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | bis 2.500 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2584DAW | 151,80 € |
24 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | 2.900 | 3000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2983W | 101,80 € |
24 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | 2.900 | 4000 | > 80 | schaltbar | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2984W | 101,80 € |
bis 24 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | bis 2.900 | 3000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2983DAW | 153,80 € |
bis 24 W | D 225 mm; DA 205 mm; ET 55 mm; | 0,90 kg | bis 2.900 | 4000 | > 80 | DALI2 | ähnlich RAL 9003 | EDL 2654A.2984DAW | 153,80 € |
alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten
Legende: D = Durchmesser; L = Länge; PL = Pendellänge; B = Breite; H = Höhe; DA = Deckenausschnitt; ET = Einbautiefe / Einbautiefe mit Treiber