Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, ECO, Serie 7510, D 265 mm
Bestellnummer: DLUE 7515.1883M
Produktbeschreibung
LED-Wand- und Deckenleuchte ECO IP65 Serie 7510 bestehend aus:
1. Armatur ohne Abdeckung, weißes Leuchtenunterteil aus PC mit Feder Schnappverschlüssen, für einen sicheren Halt der Abdeckung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft (Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth)
2. Abdeckung (bitte separat bestellen), seidenmatte oder seidenglänzende opale Abdeckung aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08). Die Leuchte zeichnet sich durch eine homogene Ausleuchtung ohne störende Dunkelfelder aus.
3. optionale Komponenten, Präsenzmelder oder E14 Notlichtfassung.
Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt. LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 50.000 Stunden. Schutzart IP65, IK02 oder IK08 (Abdeckung PC). Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
Anwendungsbereiche
Innenbereiche mit erhöhter IP Anforderung (IP65), geschütze Außenbereiche, Treppenhäuser, Laubengänge, Arztpraxen, Krankenhäuser, Industriebetriebe
Ausschreibungstext
DLUE 7515.1883M
Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, ECO, Serie 7510, D 265 mm.
Multipower, 4 Stufen, 900 - 1.800 lm, 7 - 14 W,
Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Gehäuse PC,
Farbe weiß,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP65,
Durchmesser 265 mm, Höhe 25 mm,
Gewicht 0,57 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLUE 7515.1883M
Technische Daten
- Bemessungslichtstrom: 900 - 1.800 lm
- Bemessungsleistung: 7 - 14 W
- Lichtausbeute: bis 129 lm/W
- Lichtfarbe: 830
- Lichttemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI>80
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP65
- LED-Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 50.000 Stunden
- Photobiologische Klasse: I
- Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Bemessungsspannung: AC 220 - 240 V
- Leuchtmittel: LED
- Elektrische Ausführung: Multipower
- Einsatztemp. Min.: -20 °C
- Einsatztemp. Max.: 35 °C
Gehäuse
- Montageart: Aufbau
- Farbe: weiß
- Gehäuse: PC
Maße
- D 265 mm
- H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg
Standard
Optional
Preis
91,80 € Preisempfehlung zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten.Großhändler erhalten handelsübliche Rabatte.
Downloads
Zubehör
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenglanz, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W glanz VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DL 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, bombiert, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DL 7510 W PC matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PMMA, D 300 mm
DLZ 7510 W matt VP
-
Abdeckung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, zylindrisch, seidenmatt, PC, IK08, D 300 mm
DLZ 7510 WPC matt VP
-
Präsenzmelder zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL PME
-
E14 NLF, Notlichtfassung zu LED-Wand- und Deckenleuchten, in der Leuchte verbaut
DL E14 NLF
-
Dekorring D 330 mm, RAL nach Wahl für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO
DRR 7510
-
Dekorring D 330 mm, Edelstahloptik Titan für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO
DRED 7510
-
Dekorring direkt D 302 mm, RAL nach Wahl für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZD 7510
-
Dekorring direkt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZDED 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, RAL nach Wahl für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZN 7510
-
Dekorring direkt/indirekt D 302 mm, Edelstahloptik Titan für LED-Wand- und Deckenleuchte Premium / ECO zylindrisch
DRZNED 7510
Produktfamilie
Leistung | Maße | Gewicht | Lumen | Kelvin | CRI | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | 900 - 1.800 | 3000 | > 80 | Multipower | DLUE 7515.1883M | 91,80 € | |
7 - 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | 900 - 1.800 | 4000 | > 80 | Multipower | DLUE 7515.1884M | 91,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUE 7515.1883DA | 127,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUE 7515.1884DA | 127,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | 1-10 V | DLUE 7515.1883D | 137,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | 1-10 V | DLUE 7515.1884D | 137,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | TRIAC | DLUE 7515.1883PH | 147,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | TRIAC | DLUE 7515.1884PH | 147,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUE 7515.1883CA | 249,80 € | |
bis 14 W | D 265 mm; H 25 mm; | 0,57 kg | bis 1.800 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUE 7515.1884CA | 249,80 € | |
9,5 - 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | 1.200 - 2.300 | 3000 | > 80 | Multipower | DLUE 7525.2383M | 101,80 € | |
9,5 - 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | 1.200 - 2.300 | 4000 | > 80 | Multipower | DLUE 7525.2384M | 101,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUE 7525.2383DA | 137,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUE 7525.2384DA | 137,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | 1-10 V | DLUE 7525.2383D | 147,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | 1-10 V | DLUE 7525.2384D | 147,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | TRIAC | DLUE 7525.2383PH | 161,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | TRIAC | DLUE 7525.2384PH | 161,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUE 7525.2383CA | 253,80 € | |
bis 19 W | D 335 mm; H 25 mm; | 0,85 kg | bis 2.300 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUE 7525.2384CA | 253,80 € | |
9,5 - 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | 1.350 - 4.600 | 3000 | > 80 | Multipower | DLUE 7535.4683M | 171,80 € | |
9,5 - 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | 1.350 - 4.600 | 4000 | > 80 | Multipower | DLUE 7535.4684M | 171,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUE 7535.4683DA | 207,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | DALI2 PUSH/SWITCH | DLUE 7535.4684DA | 207,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | 1-10 V | DLUE 7535.4683D | 217,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | 1-10 V | DLUE 7535.4684D | 217,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | TRIAC | DLUE 7535.4683PH | 231,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | TRIAC | DLUE 7535.4684PH | 231,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 3000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUE 7535.4683CA | 327,80 € | |
bis 38 W | D 440 mm; H 25 mm; | 1,29 kg | bis 4.600 | 4000 | > 80 | CASAMBI/Bluetooth | DLUE 7535.4684CA | 327,80 € |
alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten
Legende: D = Durchmesser; L = Länge; PL = Pendellänge; B = Breite; H = Höhe; DA = Deckenausschnitt; ET = Einbautiefe / Einbautiefe mit Treiber