Seilabhängung verzinkt mit Schlaufe, inkl. Talurit Klemme, 1500 mm
Bestellnummer: 3PS 3020V.SAS1.5
Produktbeschreibung
Seilabhängung verzinkt mit Schlaufe, inkl. Talurit Klemme, 1500 mm
Anwendungsbereiche
Zubehör zur 3-Phasen-Stromschienenleuchte und -Strahler
Ausschreibungstext
3PS 3020V.SAS1.5
Seilabhängung verzinkt mit Schlaufe, inkl. Talurit Klemme, 1500 mm.
Gehäuse Stahl,
Farbe verzinkt,
Schutzklasse I,
Pendellänge 1500 mm,
Gewicht 0,04 kg,
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: 3PS 3020V.SAS1.5
Technische Daten
- Schutzklasse: I
Gehäuse
- Montageart: Zubehör
- Farbe: verzinkt
- Gehäuse: Stahl
Maße
- PL 1500 mm
- Gewicht: 0,04 kg
Standard
Optional
Preis
5,80 € Preisempfehlung zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten.Großhändler erhalten handelsübliche Rabatte.
Downloads
Produktfamilie
Leistung | Maße | Gewicht | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
W | PL 1500 mm; | 0,04 kg | 3PS 3020V.SAS1.5 | 5,80 € | ||
W | PL 3000 mm; | 0,08 kg | 3PS 3020V.SAS3 | 7,80 € | ||
W | PL 5000 mm; | 0,13 kg | 3PS 3020V.SAS5 | 9,80 € | ||
W | PL 1500 mm; | 0,08 kg | 3PS 3020SW.SA Set1.5 | 15,80 € | ||
W | PL 1500 mm; | 0,08 kg | 3PS 3020W.SA Set1.5 | 15,80 € | ||
W | PL 3000 mm; | 0,12 kg | 3PS 3020SW.SA Set3 | 17,80 € | ||
W | PL 3000 mm; | 0,12 kg | 3PS 3020W.SA Set3 | 17,80 € | ||
W | PL 5000 mm; | 0,17 kg | 3PS 3020SW.SA Set5 | 21,80 € | ||
W | PL 5000 mm; | 0,17 kg | 3PS 3020W.SA Set5 | 21,80 € | ||
W | L 60 mm; B 32 mm; H 112 mm; | 0,10 kg | 3PS 3020SW.STK | 59,80 € | ||
W | L 60 mm; B 32 mm; H 112 mm; | 0,10 kg | 3PS 3020W.STK | 59,80 € | ||
W | 0,01 kg | 3PS 3020.BW | 15,80 € | |||
W | L 31 mm; B 32 mm; H 33 mm; | 0,01 kg | 3PS 3020SW.EK | 3,80 € | ||
W | L 31 mm; B 32 mm; H 33 mm; | 0,01 kg | 3PS 3020W.EK | 3,80 € | ||
W | L 3000 mm; B 17 mm; H 5 mm; | 0,02 kg | 3PS 3020SW.SAD | 21,80 € | ||
W | L 3000 mm; B 17 mm; H 5 mm; | 0,02 kg | 3PS 3020W.SAD | 21,80 € |
alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten
Legende: D = Durchmesser; L = Länge; PL = Pendellänge; B = Breite; H = Höhe; DA = Deckenausschnitt; ET = Einbautiefe / Einbautiefe mit Treiber